En vivo
7MA CABALLEROS
Zona A
| # | Pareja | PG | DSDif. Sets | DGDif. Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Busalmen/Moreiro | 2 | 4 | 14 |
| 2 | Aguirre/Laraignel | 1 | -1 | -3 |
| 3 | Carlos/Serodiano | 0 | -3 | -11 |
Zona B
| # | Pareja | PG | DSDif. Sets | DGDif. Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cepeda/Larrea (1) | 2 | 3 | 17 |
| 2 | Alonso/Tesoriere (1) | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Jimenez/Longhi | 0 | -3 | -15 |
Zona C
| # | Pareja | PG | DSDif. Sets | DGDif. Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacheco/Pacheco (3) | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Amas/Feliz (1) | 1 | 0 | -4 |
| 3 | Iparraguirre/Iparraguirre | 1 | -1 | -3 |
Zona D
| # | Pareja | PG | DSDif. Sets | DGDif. Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez/Vazquez (1) | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Cobran/Erviti | 1 | 0 | -4 |
| 3 | Fleitas/Rossi | 0 | -4 | 0 |
Llave final
Cuartos
Busalmen/Moreiro
vs
Alonso/Tesoriere (1)
🕑 Dom 06/09 10:00 hs
Amas/Feliz (1)
vs
Perez/Vazquez (1)
🕑 Dom 06/09 11:00 hs
Pacheco/Pacheco (3)
vs
Cobran/Erviti
🕑 Dom 06/09 11:00 hs
Aguirre/Laraignel
vs
Cepeda/Larrea (1)
🕑 Dom 06/09 10:00 hs
Semifinal
—
vs
—
🕑 Dom 06/09 15:00 hs
—
vs
—
🕑 Dom 06/09 15:00 hs
Final
—
vs
—
🕑 Dom 06/09 19:45 hs
Esta pantalla se actualiza automáticamente.